奈良県立医科大学は1945年(昭和20年)に設立された奈良県立医学専門学校を前身としてできた大学です。70年以上の歴史を紡ぐ伝統ある学校ですが、2015年には新キャンパスを立ち上げ絶え間なく成長を遂げています。臨床英語教育で全国1位の大学を目指し、優秀な医師の育成に力を入れ、多くの学生が集まる学校です。オックスフォード大学やチェンマイ大学など、世界各地の大学・病院と学術交流協定を結んでおり、最新の技術を世界から学べます。
また、先端医学の研究も積極的に取り組み、脳神経システム医科学・循環器システム医科学・医療情報学の3つには特に注力した研究が行われています。ラジオアイソトープやDNA組み換えの実験ができる施設も完備しており、新しい医療技術を生み出す現場と言えますね。2017年4月には「未来基礎医学教室」という新しい講座を開設。人の疾患を分子・細胞レベルから臓器・個体レベルまで理解することを目標とした講座です。さまざまな財団から研究を支援されており、新しい医学の発見が期待されています。
2020年度 医学部入試情報
募集人数
入学定員:113人(前期22人、後期53人、推薦38人)
- 出願期間:推薦12/10(火)~12/13(金)、前期後期1/27(月)~2/5(水)
- 試験日:推薦2/1(土)・2/2(日)、前期2/25(火)・2/26(水)、後期3/12(木)・3/13(金)
- 合格発表日:推薦2/12(水)前期3/5(木)、後期3/20(金)
前期【センター試験】6教科7科目 計900点
教科 | 科目名 | 配点 |
---|---|---|
国 | 国語 | 100点 |
地歴・ 公民 | 世B,日B,地理Bもしくは、現社,倫,政経,「倫・政経」から1教科 | 100点 |
数 | 数Ⅰ・数Aと(数Ⅱ・数B,簿,情報から1教科)の2教科 | 200点 |
理 | 物,化,生から2教科 | 300点 |
外 | 英,ド,フ,中,韓から1教科(リスニングを含む) | 200点 |
前期【個別学力検査等】3教科3科目 計450点
教科 | 科目名 | 配点 |
---|---|---|
数 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | 150点 |
外 | コ英Ⅰ・コ英Ⅱ・コ英Ⅲ・英表Ⅰ・英表Ⅱ | 150点 |
理 | 化,生,物から1教科 | 150点 |
後期【センター試験】6教科7科目 計900点
教科 | 科目名 | 配点 |
---|---|---|
国 | 国語 | 100点 |
地歴・ 公民 | 世B,日B,地理Bもしくは、現社,倫,政経,「倫・政経」から1教科 | 100点 |
数 | 数Ⅰ・数Aと(数Ⅱ・数B,簿,情報から1教科)の2教科 | 200点 |
理 | 物,化,生から2教科 | 300点 |
外 | 英,ド,フ,中,韓から1教科(リスニングを含む) | 200点 |
後期【個別学力検査等】3教科3科目 計900点
教科 | 科目名 | 配点 |
---|---|---|
数 | 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数A・数B | 225点 |
外 | コ英Ⅰ・コ英Ⅱ・コ英Ⅲ・英表Ⅰ・英表Ⅱ | 450点 |
理 | 化,生,物から2教科 | 225点 |
奈良県立医科大学医学部前年度入試データ
出願実績(前期・後期・推薦の合計)
2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|
募集定員 | 113人 | 113人 |
志願者数 | 1404人 | 1297人 |
受験者数 | 699人 | 821人 |
合格者数 | 124人 | 124人 |
入学試験情報(前期/後期)
2020年度 | 2019年度 | |
---|---|---|
満点(前期/後期) | 900点/1,200点 | 900点/1,200点 |
最高点(前期/後期) | 723点/1005点 | 797点/1200点 |
最低点(前期/後期) | 673点/792点 | 703点/889点 |
平均点(前期/後期) | 692点/850点 | 726点/931点 |
医師国家試験合格率
2017年 第111回医師国家試験、2016年 第110回医師国家試験
新卒 | 既卒 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者 | 合格者 | 合格率 | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |
2016年 | 104 | 98 | 94.2% | 12 | 6 | 50.0% |
2017年 | 108 | 94 | 87.0% | 13 | 8 | 61.5% |
奈良県立医科大学医学部の奨学金制度
奈良県立医科大学では、日本学生支援機構の第一種・第二種を用意しています。奈良県立医科大学独自の奨学金免除も行っており、実施している免除制度の利用も可能です。
日本学生支援機構奨学金(JASSO)
無利息で借りれる第一種と利息がつく第二種があり、学部生と院生でも料金が異なります。
学部生の奨学金
種別 | 貸与月額 | |
---|---|---|
第一種 | 自宅通学 | 30,000円、45,000円 |
自宅外通学 | 30,000円、51,000円 | |
第二種 | 30,000円、50,000円、80,000円、100,000円、120,000円 |
院生の奨学金
種別 | 貸与月額 | |
---|---|---|
第一種 | 修士課程 | 50,000円、88,000円 |
博士課程 | 80,000円、122,000円 | |
第二種 | 修士課程 | 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円 |
博士課程 | 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円 |
授業料減免制度
経済的な理由で授業料を支払うことが難しい人には、授業料を減額または免除できる制度があります。制度の名目が「経済的に困難を抱えている学業優秀な学生の修学を支援する」となっているため、制度を適用するには一定以上の成績を保っていることが必須です。各学部によって条件が異なるため、医学科の条件を見てみましょう。
対象者 | 次のいずれかに該当し、学業優秀と認められる者 1.学資負担者が生活保護法による生活扶助を受けている 2.学資負担者が市町村民税所得割非課税である 3.特に減免の必要があると理事長が認める |
---|---|
学業の要件 | 各学年の必修科目を全て修得していること |
その他要件 | 1.日本学生支援機構の奨学金を受給中又は申請予定であること 2.標準修業年限を超えて在籍していないこと(休学中の期間を除く) 3.対象は学部学生、大学院生(外国人留学生を除く) |
適用期間 | 【在学生】1年間 【新入生】第2・3期分 |
大学基本情報
所在地
奈良県橿原市四条町840
電話番号
0744-22-3051